운행시간 : 24시간

  • 07:00 ~ 16:00 - 42대
  • 09:00 ~ 13:00 – 78대
  • 13:00 ~ 16:00 - 108대
  • 16:00 ~ 18:00 – 66대
  • 18:00 ~ 22:00 – 40대
  • 22:00 ~ 익일 07:00 – 4대

시간대별 운행대수

시간대별 운행대수
시 간 평 일 주 말
07:00 ~ 09:00 42 25
09:00 ~ 13:00 78 46
13:00 ~ 16:00 108 70
18:00 ~ 22:00 40 24
22:00 ~ 익일 07:00 4 4
  • - 평일 평균 운행대수: 130대, 주말 및 공휴일 평균 운행대수: 85대
  • - 심야 22:00~익일07:00 4대 운행